| Adres: Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa | tel: +48 (0-22) 835 30 41-49 |
| faks: +48 (0-22) 834 92 20 |
Data publikacji: 2010.04.06
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.
"Dostawę urządzeń komputerowych dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie."
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP/006/2010
| Lp. | Nazwa firmy | Adres firmy | Część: | Cena netto w zł | Termin związania ofetą | Długość okresu gwarancji | Warunki płatności |
| 1. | PILTO | ul. Jagiellońska 20/11 10-272 Olsztyn |
|||||
| Nr 1 - Notebooki | - | 30 dni | - | Zgodne z SIWZ | |||
| Nr 2 - Monitory | 5 190,00 zł | 36 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 3 - Drukarka | - | - | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne | - | - | Zgodne z SIWZ | ||||
| 2. | FIS-KOMP Sprzedaż i Naprawa Drukarek, Komputerów |
ul. Jaśminowa 4 05-120 Legionowo |
|||||
| Nr 1 - Notebooki | - | 30 dni | - | Zgodne z SIWZ | |||
| Nr 2 - Monitory | - | - | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 3 - Drukarka | 650,00 zł | 36 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne | 799,00 zł | 36 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| 3. | MICROSYSTEM GROUP Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp.J. |
ul. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa |
|||||
| Nr 1 - Notebooki | - | 30 dni | - | Zgodne z SIWZ | |||
| Nr 2 - Monitory | - | - | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 3 - Drukarka | 600,00 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne | 1 200,00 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| 4. | APEX SYSTEM Sp. z o.o. | ul. Zielna 36 00-108 Warszawa |
|||||
| Nr 1 - Notebooki | 26 124,00 zł | 30 dni | 24 m-ce | Zgodne z SIWZ | |||
| Nr 2 - Monitory | 3 945,00 zł | 36 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 3 - Drukarka | 665,00 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne | 810,00 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| 5. | Kalezi S.C. E. Ścieżyński, J. Adaszewski |
ul. Bolkowska 1B lok. H5 01-466 Warszawa |
|||||
| Nr 1 - Notebooki | 27 688,50 zł | 30 dni | 24 m-ce | Zgodne z SIWZ | |||
| Nr 2 - Monitory | 2 306,55 zł | 36 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 3 - Drukarka | 696,72 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ | ||||
| Nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne | 844,26 zł | 12 m-cy | Zgodne z SIWZ |
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 32 100 zł netto.
Liczba ofert podlegających odrzuceniu: 0
Liczba wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania: 0
Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy i oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę:
Wybrane oferty były najkorzystniejsze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z kryteriami określonymi w siwz (cena - 70%, długość okresu gwarancji - 30%) - przedstawiały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (długość okresu gwarancji) odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
©ITME 2010